SMD電解電容

Series Feature Temp. Range Rated Voltage Range(V) Rated Capacitance Range(uF) Life(hrs) Spec
RV2 85℃, Standard -40~+85℃ 6.3V~50V 0.1uF~3,30uF 2,000
RV3 85℃, Standard -40~+85℃ 6.3V~50V 0.1uF~3,30uF 2,000
RV5 85℃, Standard -40~+85℃ 4V~100V 0.22uF~1,500uF 2,000
RVJ 105℃, High Capacitance -55~105℃ 6.3V~100V 10uF~1,000uF 2,000 / 5,000
RVR 105℃, High CV -40~+105℃ 4V~50V 0.22uF~1,500uF 2,000
RVZ 105℃, Low Impedance -55~+105℃ 6.3V~35V 4.7uF~2,700uF 1,000 / 5,000
RVD 105℃, Low Impedance, Long Life -55~+105℃ 6.3V~100V 4.7uF~2,200uF 2,000 / 5,000
RZD 105℃, Low ESR, High CV -55~+105℃ 6.3V~80V 22uF~2,200uF 2,000
RVT 125℃, Low ESR -40~+125℃ 10V~100V 4.7uF~1,000uF

1,000 / 5,000

RTZ 105℃, Low Z, 30G Vibration Resistance -55~+105℃ 6.3V~35V 150uF~8,200uF

2,000 / 5,000

RTD 105℃, Low Z, High CV, 30G Vibration Resistance -55~+105℃ 6.3V~100V 100uF~8,200uF

5,000

RTT 125℃, Low ESR, 30G Vibration Resistance -40~+125℃ 10V~100V 47uF~4,700uF

2,000 / 5,000

RTQ 150℃, Low ESR, High CV, 30G Vibration Resistance -40~+150℃ 10V~35V 33uF~470uF

1,000